TEAM
チーム詳細
| 背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 菊田 善信 | ||
| 部長 | 小竹 洸稀 | ||
| コーチ | 新沼 悟 | ||
| 2 | 選手 | 大槻 真愛 | 2年 |
| 11 | 選手 | 菊地 美生 | 2年 |
| 10 | 選手 | 松田 夏姫 | 2年 |
| 89 | 選手 | 佐藤 優奈 | 2年 |
| 6 | 選手 | 吉田 詠多 | 2年 |
| 78 | 選手 | 對馬 奈々 | 2年 |
| 39 | 選手 | 千葉 優花 | 2年 |
| 8 | 選手 | 一ノ瀬 麗加 | 2年 |
| 17 | 選手 | 村上 夢 | 2年 |
| 22 | 選手 | 熊谷 そら | 1年 |
| 55 | 選手 | 佐々木 麗華 | 1年 |
| 4 | 選手 | 佐藤 聖奈 | 1年 |
| 25 | 選手 | 髙遠 ゆめ | 1年 |
| 1 | 選手 | 畠山 希望 | 1年 |
| 21 | 選手 | 塙 七海 | 1年 |
| 背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
チーム紹介 / 意気込み
目 の 前 のことを 全 力 で