TEAM
チーム詳細
| 背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 熊倉 徹 | ||
| コーチ | 阿部 清一 | ||
| 16 | 選手 | 富川 優衣 | 2年 |
| 11 | 選手 | 吉良 栞 | 2年 |
| 1 | 選手 | 中嶋 美桜 | 2年 |
| 4 | 選手 | 石阪 柚菜 | 2年 |
| 8 | 選手 | 尾花 澪奈 | 2年 |
| 12 | 選手 | 日比谷 陽菜 | 2年 |
| 15 | 選手 | 中西 美月 | 2年 |
| 2 | 選手 | 浦野 南美 | 2年 |
| 6 | 選手 | 里見 彩夏 | 2年 |
| 14 | 選手 | 山田 紗弥加 | 2年 |
| 5 | 選手 | 櫻井 若葉 | 2年 |
| 3 | 選手 | 中野 瑛梨香 | 2年 |
| 13 | 選手 | 伊崎 心菜美 | 2年 |
| 9 | 選手 | 吉田 彩香 | 2年 |
| 7 | 選手 | 菅野 愛姫 | 2年 |
| 10 | 選手 | 後藤 優 | 2年 |
| 17 | 選手 | 山田 琉和 | 1年 |
| 19 | 選手 | 山田 怜奈 | 1年 |
| 背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 18 | 選手 | 竹内 真央 | 1年 |
| 20 | 選手 | 兎澤 美沙 | 1年 |
| 22 | 選手 | 濵比嘉 乙女 | 1年 |
| 21 | 選手 | 岩本 惺萊 | 1年 |
チーム紹介 / 意気込み
「勇往邁進 〜全力で挑む〜」