TEAM
チーム詳細
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
監督 | 木村 涼香 | ||
代表者 | 堀江 大典 | ||
責任教諭 | 青木 良美 | ||
選手 | 藤崎 珠好 | 2年 | |
選手 | 阿部 凜希 | 2年 | |
選手 | 荒井 一咲 | 2年 | |
選手 | 五十嵐 愛美 | 2年 | |
選手 | 及川 愛結 | 2年 | |
選手 | 葛野 仁子 | 2年 | |
選手 | 沓澤 咲月 | 2年 | |
選手 | 鈴木 芽衣 | 2年 | |
選手 | 辻 柑奈 | 2年 | |
選手 | 露﨑 優和 | 2年 | |
選手 | 細越 一空 | 2年 | |
選手 | 松本 愛美 | 2年 | |
選手 | 丸尾 樹姫 | 2年 | |
選手 | 御前 菜奈子 | 2年 | |
選手 | 村井 一妃 | 2年 | |
選手 | 若林 心愛 | 2年 | |
選手 | 赤津 莉緒 | 1年 |
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
選手 | 新井 実可子 | 1年 | |
選手 | 石井 結菜 | 1年 | |
選手 | 一谷 遥奈 | 1年 | |
選手 | 大橋 小春 | 1年 | |
選手 | 工藤 このみ | 1年 | |
選手 | 小橋 ひなた | 1年 | |
選手 | 佐藤 亜海 | 1年 | |
選手 | 澤幡 采奈 | 1年 | |
選手 | 中村 春菜 | 1年 | |
選手 | 橋本 早季 | 1年 | |
選手 | 服部 真歩 | 1年 | |
選手 | 春島 穂花 | 1年 | |
選手 | 松﨑 唯心 | 1年 | |
選手 | 蓑田 涼 | 1年 | |
選手 | 山崎 絵梨 | 1年 | |
選手 | 吉田 杏花 | 1年 |
チーム紹介 / 意気込み
獅子奮迅 -We are No.1-