TEAM
チーム詳細
| 背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 責任教師 | 諧 優太 | ||
| 監督 | 山口 遥 | ||
| マネージャー | 三宅 杏香 | 1年 | |
| 14 | 選手 | 村上 白桃 | 2年 |
| 5 | 選手 | 清古 彩葉 | 2年 |
| 21 | 選手 | 惣田 友菜 | 2年 |
| 37 | 選手 | 坂井菜々緒 | 2年 |
| 7 | 選手 | 佐藤 日和 | 2年 |
| 24 | 選手 | 中本 南 | 2年 |
| 30 | 選手 | 橋本 芽璃 | 2年 |
| 33 | 選手 | 堀江 千愛 | 2年 |
| 11 | 選手 | 山口 希咲 | 2年 |
| 71 | 選手 | 大西 日向 | 1年 |
| 22 | 選手 | 岡本 蘭 | 1年 |
| 39 | 選手 | 尾上 実優 | 1年 |
| 25 | 選手 | 佐々木 鈴 | 1年 |
| 16 | 選手 | 佐名木美玖 | 1年 |
| 42 | 選手 | 島田夢芽花 | 1年 |
| 41 | 選手 | 瀬戸 愛未 | 1年 |
| 17 | 選手 | 空久保瑠那 | 1年 |
| 背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 69 | 選手 | 竹内 観音 | 1年 |
| 61 | 選手 | 濵松 桜弥 | 1年 |
| 18 | 選手 | 伴 美咲希 | 1年 |
| 60 | 選手 | 福田 結香 | 1年 |
| 19 | 選手 | 平石 華月 | 1年 |
チーム紹介 / 意気込み
信・優・孝