TEAM
チーム詳細
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
監督 | 池田 太尊 | ||
選手 | 一瀬 千遙 | 2年 | |
選手 | 尾上 舞彩 | 2年 | |
選手 | 津田 直香 | 2年 | |
選手 | 安川 瑠奈 | 2年 | |
選手 | 横田 星南 | 2年 | |
選手 | 垣本 千華 | 1年 | |
選手 | 掛水 恵恋 | 1年 | |
選手 | 河添 凛音 | 1年 | |
選手 | 木築 琉瑠 | 1年 | |
選手 | 草道 奈々 | 1年 | |
選手 | 久保 里緒奈 | 1年 | |
選手 | 栗原 真乙 | 1年 | |
選手 | 重永 亜美 | 1年 | |
選手 | 杉原 沙耶 | 1年 | |
選手 | 多田 羅杏莉 | 1年 | |
選手 | 田中 美羽 | 1年 | |
選手 | 中原 彩晴 | 1年 | |
選手 | 原 久玲愛 | 1年 | |
選手 | 東 海華 | 1年 |
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
選手 | 日高 凜 | 1年 | |
選手 | 福田 可奈 | 1年 | |
選手 | 堀 綾華 | 1年 | |
選手 | 俣山 智悠裡 | 1年 | |
選手 | 松本 杏 | 1年 | |
選手 | 三好 真央 | 1年 | |
選手 | 椋野 りんな | 1年 | |
選手 | 山代 怜奈 | 1年 | |
選手 | 山田 花暖 | 1年 | |
選手 | 山田 美翠 | 1年 | |
選手 | 山本 里穂 | 1年 | |
選手 | 脇山 美衣奈 | 1年 |
チーム紹介 / 意気込み
常 笑 軍 団 ! ! ! ! !「 明 る く ・ 素 直 に ・ 美 し く 」