TEAM
チーム詳細
| 背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 部長兼監督 | 猪原 教正 | ||
| マネージャー | 片山恵玲那 | 2年 | |
| マネージャー | 弘中 春菜 | 2年 | |
| 6 | マネージャー | 土居 麻琴 | 1年 |
| マネージャー | 田岡 めい | 1年 | |
| 29 | 選手 | 進藤 花 | 2年 |
| 27 | 選手 | 西川 鈴菜 | 2年 |
| 11 | 選手 | 岡﨑 心寧 | 2年 |
| 18 | 選手 | 槌木 春美 | 2年 |
| 23 | 選手 | 稲永 奏 | 2年 |
| 57 | 選手 | 神農ななみ | 2年 |
| 14 | 選手 | 坪井 一代 | 2年 |
| 56 | 選手 | 仲前 咲花 | 2年 |
| 41 | 選手 | 渡邉 璃莉 | 2年 |
| 40 | 選手 | 塩見わかな | 2年 |
| 55 | 選手 | 三岳 美桜 | 2年 |
| 71 | 選手 | 齋藤 佑衣 | 2年 |
| 22 | 選手 | 坂本ななり | 2年 |
| 51 | 選手 | 芝田みらい | 2年 |
| 31 | 選手 | 峪中妃奈子 | 2年 |
| 背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 3 | 選手 | 中西 凛 | 1年 |
| 4 | 選手 | 森田 風衣 | 1年 |
| 2 | 選手 | 山岡 咲葉 | 1年 |
| 7 | 選手 | 島田 夏帆 | 1年 |
| 16 | 選手 | 三宅 杏 | 1年 |
| 9 | 選手 | 野見 風花 | 1年 |
| 5 | 選手 | 西山 甘菜 | 1年 |
| 1 | 選手 | 金本 莉央 | 1年 |
チーム紹介 / 意気込み
身近な人に愛され 、応援されるチームになり全国制覇を成し遂げる!