TEAM
チーム詳細
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
部長 | 藤田 栄治 | ||
監督 | 上田 玲 | ||
コーチ | 松浦 美佳 | ||
選手 | 大津 若菜 | 2年 | |
選手 | 川嶋 あかり | 2年 | |
選手 | 岸本 奈々美 | 2年 | |
選手 | 許斐 和美 | 2年 | |
選手 | 澤 杏南 | 2年 | |
選手 | 館山 姫華 | 2年 | |
選手 | 野田 詩乃音 | 2年 | |
選手 | 本城 美玲 | 2年 | |
選手 | 椋本 華 | 2年 | |
選手 | 山原 一華 | 2年 | |
選手 | 大江 莉沙 | 1年 | |
選手 | 大桃 帆夏 | 1年 | |
選手 | 奥田 結愛 | 1年 | |
選手 | 刑部 美沙希 | 1年 | |
選手 | 笠巻 咲良 | 1年 | |
選手 | 川倉 あずみ | 1年 | |
選手 | 小南 結依 | 1年 |
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
選手 | 佐下橋 茶香 | 1年 | |
選手 | 武田 紗季 | 1年 | |
選手 | 中村 紗也 | 1年 | |
選手 | 増永 絢心 | 1年 | |
選手 | 松本 紗也 | 1年 | |
選手 | 村藤 優希 | 1年 | |
選手 | 渡邊 心 | 1年 |
チーム紹介 / 意気込み
一致団結