TEAM
チーム詳細
| 背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 西本 晃平 | ||
| 監督 | 西内 友広 | ||
| コーチ | 和田茉由乃 | ||
| マネージャー | 秋吉 花音 | 2年 | |
| 岩上 紀夏 | 2年 | ||
| 佐久間美羽 | 2年 | ||
| 越智小葉音 | 2年 | ||
| 板倉わかな | 2年 | ||
| 藏田 美優 | 2年 | ||
| 丸山 琴子 | 2年 | ||
| 篠本こはる | 2年 | ||
| 山本 実玖 | 2年 | ||
| 小西 天音 | 2年 | ||
| 長谷川心暖 | 2年 | ||
| 今福 和菜 | 1年 | ||
| 岩上 樹葉 | 1年 | ||
| 佐藤 綺花 | 1年 | ||
| 西峰 万尋 | 1年 | ||
| 岡田 彩乃 | 1年 | ||
| 西村陽菜乃 | 1年 |
| 背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 舘林 由愛 | 1年 | ||
| 天本奈里砂 | 1年 | ||
| 山下 優奈 | 1年 | ||
| 山口 千遥 | 1年 | ||
| 中山 千夏 | 1年 | ||
| 田儀望乃亜 | 1年 |
チーム紹介 / 意気込み
下剋上 〜最弱から最強へ〜