TEAM
チーム詳細
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
部長 | 浅岡 義貴 | ||
監督 | 井川 蓮 | ||
コーチ | 佐藤 夢美 | ||
マネージャー | 今井 聖奈 | 1年 | |
7 | 選手 | 安藤 優里 | 2年 |
38 | 選手 | 甲斐 愛羅 | 2年 |
25 | 選手 | 後藤 琉依 | 2年 |
4 | 選手 | 須﨑 沙彩 | 2年 |
18 | 選手 | 田口 巴菜 | 2年 |
1 | 選手 | 棚橋 桜姫 | 2年 |
17 | 選手 | 中村 実加子 | 2年 |
22 | 選手 | 濵口 莉桜 | 2年 |
88 | 選手 | 早川 夏海 | 2年 |
9 | 選手 | 福永 留花 | 2年 |
11 | 選手 | 石田 結愛 | 1年 |
6 | 選手 | 江原 輝咲 | 1年 |
27 | 選手 | 小川 莉央 | 1年 |
80 | 選手 | 酒井 遥香 | 1年 |
8 | 選手 | 柴田 愛梨 | 1年 |
52 | 選手 | 新里 璃沙子 | 1年 |
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
56 | 選手 | 鈴木 亜依璃 | 1年 |
5 | 選手 | 髙橋 心優 | 1年 |
15 | 選手 | 筒井 千央 | 1年 |
99 | 選手 | 野田 凜 | 1年 |
2 | 選手 | 藤井 陽菜子 | 1年 |
98 | 選手 | 藤田 有菜 | 1年 |
14 | 選手 | 松嶋 杏莉 | 1年 |
45 | 選手 | 水野 心羽 | 1年 |
21 | 選手 | 森下 怜美 | 1年 |
チーム紹介 / 意気込み
心 ひとつ 〜 雲 外 蒼 天 〜