TEAM
チーム詳細
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
監督 | 今中 幸作 | ||
部長 | 犬塚 慧 | ||
コーチ | 松本 庸兵 | ||
トレーナー | 後藤 将二 | ||
マネージャー | 廣中 美緒 | 2年 | |
マネージャー | 大場 舞花 | 1年 | |
72 | 選手 | 井木 茜里 | 2年 |
21 | 選手 | 小野 海咲 | 2年 |
32 | 選手 | 加川 詩織 | 2年 |
87 | 選手 | 北村 羽菜 | 2年 |
16 | 選手 | 久保田美翔 | 2年 |
5 | 選手 | 小林 希芽 | 2年 |
1 | 選手 | 小林 未侑 | 2年 |
8 | 選手 | 白石 帆花 | 2年 |
22 | 選手 | 武内 七虹 | 2年 |
15 | 選手 | 東 奈那 | 2年 |
12 | 選手 | 益原 美悠 | 2年 |
17 | 選手 | 松本 莉奈 | 2年 |
6 | 選手 | 村上 舞那 | 2年 |
18 | 選手 | 村山 優羽 | 2年 |
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
14 | 選手 | 山根 彩 | 2年 |
33 | 選手 | 髙橋 心結 | 1年 |
54 | 選手 | 西村心采妃 | 1年 |
55 | 選手 | 福永 陽果 | 1年 |
39 | 選手 | 松山 心華 | 1年 |
30 | 選手 | 森下 美桜 | 1年 |
2 | 選手 | 矢野 笑理 | 1年 |
3 | 選手 | 山口 心優 | 1年 |
チーム紹介 / 意気込み
全員主役!