TEAM
チーム詳細
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
部長 | 松尾 聡 | ||
副部長 | 及川 珠緒 | ||
総監督 | 三鬼 賢常 | ||
監督 | 沼田 尚志 | ||
コーチ | 齋藤 照美 | ||
選手 | 佐々木秋羽 | 2年 | |
選手 | 小林 桜華 | 2年 | |
選手 | 秋山 瑚都 | 2年 | |
選手 | 小川 寧々 | 2年 | |
選手 | 小川 夢乃 | 2年 | |
選手 | 加倉 陽季 | 2年 | |
選手 | 夏井 良望 | 2年 | |
選手 | 藤本 加奈 | 2年 | |
選手 | 椎名 華 | 2年 | |
選手 | 菅澤 陽向 | 2年 | |
選手 | 照沼 涼音 | 2年 | |
選手 | 天久 花音 | 2年 | |
選手 | 福島 夏美 | 2年 | |
選手 | 山屋 涼香 | 2年 | |
選手 | 赤井 梨音 | 2年 |
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
選手 | 小暮扶李愛 | 2年 | |
選手 | 佐藤 夢夏 | 2年 | |
選手 | 杉﨑 花音 | 2年 | |
選手 | 吉田 裕那 | 2年 | |
選手 | 尾形 ハル | 2年 | |
選手 | 城野 愛実 | 2年 | |
選手 | 千葉穂乃果 | 2年 | |
選手 | 平尾美空乃 | 2年 | |
選手 | 北條 來々 | 2年 | |
選手 | 佐々木穂佳 | 1年 | |
選手 | 中村 莉桜 | 1年 | |
選手 | 早坂 美来 | 1年 | |
選手 | 池田 絢菜 | 1年 | |
選手 | 伊藤 美海 | 1年 | |
選手 | 小松ななみ | 1年 | |
選手 | 蔦木 柚香 | 1年 | |
選手 | 三浦 葉月 | 1年 |
チーム紹介 / 意気込み
捲土重来