TEAM
チーム詳細
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
部長 | 吉良 伸幸 | ||
監督 | 長野恵利子 | ||
コーチ | 川口 琴 | ||
コーチ | 有田 龍大 | ||
マネージャー | 十倉 萌伊 | ||
トレーナー | 田中亜香里 | ||
選手 | 平岡 未羽 | 2年 | |
選手 | 伊藤愛友菜 | 2年 | |
選手 | 飯島 瑠菜 | 2年 | |
選手 | 寺田 佳央 | 2年 | |
選手 | 小林 愛珠 | 2年 | |
選手 | 齋田樹莉愛 | 2年 | |
選手 | 石鍋 菜歩 | 2年 | |
選手 | 山吹 星琉 | 2年 | |
選手 | 小畠 有湖 | 2年 | |
選手 | 山口 詩帆 | 2年 | |
選手 | 小玉 青以 | 2年 | |
選手 | 森川 りな | 2年 | |
選手 | 岡 麻夏 | 2年 | |
選手 | 大西 美範 | 2年 |
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
選手 | 河北 菜花 | 2年 | |
選手 | 平尾 果鈴 | 2年 | |
選手 | 城山 絢耶 | 1年 | |
選手 | 大嶋 李 | 1年 | |
選手 | 西躰 陽菜 | 1年 | |
選手 | 高橋 日菜 | 1年 | |
選手 | 西村 菜那 | 1年 | |
選手 | 野口 茜音 | 1年 | |
選手 | 新谷 早琴 | 1年 | |
選手 | 樋口 瑠璃 | 1年 | |
選手 | 下田 芽音 | 1年 | |
選手 | 南侑 依奈 | 1年 | |
選手 | 青山 和暖 | 1年 | |
選手 | 栩木 日和 | 1年 | |
選手 | 松本 結愛 | 1年 | |
選手 | 宮田 和佳 | 1年 | |
選手 | 三浦 希望 | 1年 | |
選手 | 横山ひなた | 1年 |
チーム紹介 / 意気込み
新たな挑戦 時代は成美 No.1