TEAM
チーム詳細
| 背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 平岡 秀哉 | ||
| 監督 | 大場 優 | ||
| マネージャー | 岡崎 心 | ||
| 1 | 選手 | 廣田妃成乃 | 1年 |
| 2 | 選手 | 細見 瑠夏 | 1年 |
| 4 | 選手 | 谷詰実紀依 | 1年 |
| 5 | 選手 | 平田優希乃 | 1年 |
| 6 | 選手 | 飯泉 百華 | 1年 |
| 11 | 選手 | 前多 稜希 | 1年 |
| 13 | 選手 | 河村 恋 | 1年 |
| 17 | 選手 | 斉藤 陽 | 1年 |
| 18 | 選手 | 石田 乃々 | 1年 |
| 22 | 選手 | 澁谷 心花 | 1年 |
| 23 | 選手 | 森田 歩 | 1年 |
| 26 | 選手 | 野口 聖奈 | 1年 |
| 28 | 選手 | 鈴木 羽 | 1年 |
| 29 | 選手 | 稲木 詩加 | 1年 |
| 39 | 選手 | 高橋明香璃 | 1年 |
| 41 | 選手 | 横山愛ノ音 | 1年 |
| 51 | 選手 | 櫻井 妃愛 | 1年 |
| 背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 55 | 選手 | 河内 真央 | 1年 |
| 56 | 選手 | 鵜飼 凛 | 1年 |
| 77 | 選手 | 栗田穂乃花 | 1年 |
| 79 | 選手 | 設楽 琉衣 | 1年 |
| 81 | 選手 | 山田 苺花 | 1年 |
| 91 | 選手 | 糠谷 香苗 | 1年 |
チーム紹介 / 意気込み
Enjoy Baseball 他喜力