TEAM
チーム詳細
| 背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 金城 成久 | ||
| 監督 | 岩見 香枝 | ||
| コーチ | 永田 マリア | ||
| 6 | 選手 | 丹山 惟央里 | 2年 |
| 7 | 選手 | 高橋 美結 | 2年 |
| 8 | 選手 | 早川 紗菜 | 2年 |
| 9 | 選手 | 飯塚 雅優 | 2年 |
| 11 | 選手 | 岩田 千愛莱 | 2年 |
| 16 | 選手 | 鈴木 捺美 | 2年 |
| 17 | 選手 | 牛田 陽向 | 2年 |
| 18 | 選手 | 藤田 彩花 | 2年 |
| 24 | 選手 | 中村 汐翔 | 2年 |
| 26 | 選手 | 下村 侑奈 | 2年 |
| 33 | 選手 | 宇部 まい | 2年 |
| 36 | 選手 | 大橋 奏良 | 2年 |
| 55 | 選手 | 斎藤 菖 | 2年 |
| 85 | 選手 | 加藤 優月 | 2年 |
| 89 | 選手 | 杉田 美樹 | 2年 |
| 1 | 選手 | 渡邉 雛子 | 1年 |
| 2 | 選手 | 東 璃音 | 1年 |
| 背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 5 | 選手 | 古畑 娃花 | 1年 |
| 10 | 選手 | 布川 陽菜 | 1年 |
| 22 | 選手 | 濱田 愛依奈 | 1年 |
| 47 | 選手 | 成岡 妃紗良 | 1年 |
| 32 | 選手 | 渡邉 彩来 | 1年 |
| 50 | 選手 | 佐藤 悠 | 1年 |
| 64 | 選手 | 神谷 夏海 | 1年 |
| 75 | 選手 | 山内 あおい | 1年 |
| 87 | 選手 | 中村 楓花 | 1年 |
| 88 | 選手 | 太田 もも美 | 1年 |
チーム紹介 / 意気込み
戮力協心