TEAM
チーム詳細
| 背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 小林 幸彦 | ||
| 部長 | 大澤 直樹 | ||
| 助監督 | 北川 俊明 | ||
| コーチ | 石合 不二夫 | ||
| 10 | 選手 | 土屋 笑夢 | 2年 |
| 7 | 選手 | 廣瀬 那菜 | 2年 |
| 1 | 選手 | 三森 千夏 | 1年 |
| 4 | 選手 | 齋藤 妃巳 | 1年 |
| 6 | 選手 | 小林 柚葉 | 1年 |
| 9 | 選手 | 渡邉 思帆 | 1年 |
| 11 | 選手 | 荒井 優萌 | 1年 |
| 16 | 選手 | 荒井 優萌 | 1年 |
| 17 | 選手 | 花井 杏紗 | 1年 |
| 18 | 選手 | 渡辺 柚月 | 1年 |
| 36 | 選手 | 城 優彩 | 1年 |
| 39 | 選手 | 川口 ゆき | 1年 |
| 55 | 選手 | 島田 杷莉瑳 | 1年 |
| 89 | 選手 | 髙山 くらら | 1年 |
| 背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
チーム紹介 / 意気込み
一心精進