TEAM
チーム詳細
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
部長 | 二見 季子 | ||
監督 | 芦田 大介 | ||
コーチ | 早川 日加里 | ||
コーチ | 壽福 ちなみ | ||
マネージャー | 本多 姫夏 | 2年 | |
マネージャー | 町田 陽菜 | 1年 | |
選手 | 金子 楓 | 2年 | |
選手 | 齊藤 心優 | 2年 | |
選手 | 竹内 舞衣 | 2年 | |
選手 | 中野 杏璃 | 2年 | |
選手 | 法村 優花 | 2年 | |
選手 | 宮田 菜香 | 2年 | |
選手 | 森 優海 | 2年 | |
選手 | 阿久津 櫻 | 1年 | |
選手 | 乾 美琴 | 1年 | |
選手 | 遠藤 あすか | 1年 | |
選手 | 梶原 千愛 | 1年 | |
選手 | 加藤 ひなた | 1年 | |
選手 | 金森 冴香 | 1年 | |
選手 | 河野 希音 | 1年 |
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
選手 | 柴田 爽寧 | 1年 | |
選手 | 柴田 ヘミン | 1年 | |
選手 | 菅野 美波 | 1年 | |
選手 | 田村 ふわり | 1年 | |
選手 | 綱島 夏歩 | 1年 | |
選手 | 中野 友美 | 1年 | |
選手 | 畠山 日那 | 1年 | |
選手 | 林 初寧 | 1年 | |
選手 | 平塚 和花 | 1年 | |
選手 | 藤代 心愛 | 1年 | |
選手 | 本間 光 | 1年 |
チーム紹介 / 意気込み
原点回帰