TEAM
チーム詳細
| 背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 佐藤 千尋 | ||
| 監督 | 茶木 圭介 | ||
| コーチ | 佐藤 嘉斗 | ||
| トレーナー | 幸坂 好修 | ||
| マネージャー | 若林 雛子 | ||
| 11 | 選手 | 佐藤 里音 | 2年 |
| 12 | 選手 | 篠崎 芹 | 2年 |
| 16 | 選手 | 佐藤 優衣 | 2年 |
| 22 | 選手 | 小林 美友 | 2年 |
| 36 | 選手 | 五十嵐真央 | 2年 |
| 37 | 選手 | 船木さつき | 2年 |
| 38 | 選手 | 鈴木 一花 | 2年 |
| 41 | 選手 | 成田 和央 | 2年 |
| 45 | 選手 | 佐々木 葵 | 2年 |
| 56 | 選手 | 植田紗佑希 | 2年 |
| 66 | 選手 | 中井 陽菜 | 2年 |
| 75 | 選手 | 山藤奈々笑 | 2年 |
| 79 | 選手 | 川原 埜乃 | 2年 |
| 93 | 選手 | 三嶋 翠 | 2年 |
| 99 | 選手 | 加藤 陽愛 | 2年 |
| 背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 3 | 選手 | 山田彩咲日 | 2年 |
| 5 | 選手 | 小池 夏葵 | 2年 |
| 8 | 選手 | 崔 涵端 | 2年 |
| 17 | 選手 | 田中美咲紀 | 2年 |
| 18 | 選手 | 向平乃々愛 | 2年 |
| 51 | 選手 | 小礒 莉珠 | 2年 |
チーム紹介 / 意気込み
最高で最強のチーム 美心