TEAM
チーム詳細
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
部長 | 山田 浩一 | ||
監督 | 橋本 徳二 | ||
コーチ | 竹下 祐 | ||
13 | 選手 | 東 美颯 | 2年 |
4 | 選手 | 國藤 亜樹 | 2年 |
16 | 選手 | 香野 咲紀 | 2年 |
3 | 選手 | 紺屋 唯 | 2年 |
11 | 選手 | 長ケ原 心 | 2年 |
10 | 選手 | 中村 優月 | 2年 |
12 | 選手 | 新山せせら | 2年 |
1 | 選手 | 野中 風羽 | 2年 |
8 | 選手 | 嶺井 心琉 | 2年 |
15 | 選手 | 元村 来幸 | 2年 |
5 | 選手 | 柳元 李音 | 2年 |
17 | 選手 | 内山 愛琉 | 1年 |
19 | 選手 | 久保 栞夏 | 1年 |
2 | 選手 | 下田 海琴 | 1年 |
14 | 選手 | 田村 萌桃 | 1年 |
7 | 選手 | 新原 愛寧 | 1年 |
20 | 選手 | 福田 莉奈 | 1年 |
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 選手 | 藤井 月海 | 1年 |
6 | 選手 | 松尾萌々花 | 1年 |
18 | 選手 | 桃北瑛莉佳 | 1年 |
チーム紹介 / 意気込み
や れ ば で きる か な ら ず で きる ぜ っ た い で きる