TEAM
チーム詳細
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
部長 | 藤浦 隆弘 | ||
監督 | 河野 博行 | ||
引率責任者 | 藤本 優希 | ||
5 | 選手 | 永田 蘭夏 | 2年 |
8 | 選手 | 平金 里菜 | 2年 |
3 | 選手 | 荒木 悠桜 | 2年 |
2 | 選手 | 植田 空良 | 2年 |
1 | 選手 | 田中 遥 | 2年 |
6 | 選手 | 大嶌摩莉奈 | 2年 |
9 | 選手 | 直江莉々華 | 2年 |
7 | 選手 | 上田 朋花 | 2年 |
4 | 選手 | 春口 紗來 | 2年 |
14 | 選手 | 藤本 弓真 | 1年 |
21 | 選手 | 霍本 心希 | 1年 |
18 | 選手 | 江崎 天音 | 1年 |
17 | 選手 | 佐野 由奈 | 1年 |
11 | 選手 | 牛島 心優 | 1年 |
12 | 選手 | 前 亜里沙 | 1年 |
23 | 選手 | 永田 心絆 | 1年 |
22 | 選手 | 倉原しづく | 1年 |
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
15 | 選手 | 中村 紗衣 | 1年 |
20 | 選手 | 境田 夏音 | 1年 |
16 | 選手 | 森川 葉月 | 1年 |
チーム紹介 / 意気込み
KOKUFU PRIDE