TEAM
チーム詳細
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
部長 | 木原 将 | ||
監督 | 田代 恭規 | ||
マネージャー | 鈴木野乃花 | ||
マネージャー | 北村 友愛 | ||
マネージャー | 桑原 絆奈 | ||
マネージャー | 下川 真央 | ||
6 | 選手 | 石川 純吏 | 2年 |
11 | 選手 | 福田 優詩 | 2年 |
19 | 選手 | 郡司 瞳美 | 2年 |
28 | 選手 | 上野 紗奈 | 2年 |
81 | 選手 | 若山 美月 | 2年 |
1 | 選手 | 荒田 裕菜 | 1年 |
2 | 選手 | 石橋みひろ | 1年 |
3 | 選手 | 福地 乃愛 | 1年 |
4 | 選手 | 岩井 妃織 | 1年 |
5 | 選手 | 井上はづき | 1年 |
7 | 選手 | 古川 七夢 | 1年 |
8 | 選手 | 澤岻 明 | 1年 |
10 | 選手 | 森田 加恋 | 1年 |
14 | 選手 | 落合 杏南 | 1年 |
背番号 | 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
16 | 選手 | 西ヶ谷柚芽 | 1年 |
17 | 選手 | 古川 璃瑠 | 1年 |
24 | 選手 | 宇賀神陽愛 | 1年 |
25 | 選手 | 松澤 柚 | 1年 |
30 | 選手 | 土田ななみ | 1年 |
37 | 選手 | 伊藤みなみ | 1年 |
39 | 選手 | 福田 桜子 | 1年 |
51 | 選手 | 松元 梨乃 | 1年 |
チーム紹介 / 意気込み
吹きおこれ 作新の風